経営労務顧問
| 従業員数 | 月額料金(税抜き) |
|---|---|
| ~5名 | 20,000円 |
| 6名~10名 | 25,000円 |
| 11名~20名 | 30,000円 |
| 21名~30名 | 35,000円 |
| 31名~40名 | 40,000円 |
| 41名~50名 | 45,000円 |
| 51名~75名 | 60,000円 |
| 76名~100名 | 80,000円 |
| 101名~ | 別途お見積り |
給与計算代行
基本料金 25,000円
11名様以上は、お一人様につき1,000円いただきます。
就業規則・経営計画等策定
| 業務内容 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| 就業規則策定 | 200,000円~ |
| 就業規則改定 | 100,000円~ |
| 関連規程策定 | 100,000円~ |
| 関連規程改定 | 50,000円~ |
| 経営計画策定 | 300,000円~ |
| 経営計画策定後伴走支援 | (月額)50,000円~ |
人件費計画策定支援
人件費計画策定料金 300,000円
経営労務顧問および給与計算代行をご利用いただいているお客様は50%オフ
助成金申請代行・補助金申請支援
助成金申請代行
着手金 30,000円~50,000円
成功報酬 受給額の20%
補助金申請支援
成功報酬 受給額の20%
スポット手続き
| 業務内容 | 料金(税抜き) |
|---|---|
| 社会保険・労働保険新規適用 | 1手続きにつき10,000円~ |
| 社会保険算定基礎届 | 1手続きにつき30,000円~ |
| 社会保険月額変更届 | 1手続きにつき10,000円~ |
| 労働保険年度更新 | 1手続きにつき30,000円~ |
| 社会保険給付・労災給付手続き | 1手続きにつき10,000円~ |
| 労使協定の作成および届出 | 1手続きにつき10,000円~ |
| 人事制度策定 | 300,000円~(社員数に応じて) |
| 人材採用コンサルティング | 300,000円~(社員数に応じて) |
| 労基署・年金事務所 調査対応 | 30,000円~(社員数に応じて) |
| 労働者派遣事業・職業紹介事業 許可申請 | 1申請につき200,000円~ |
| 労働者派遣事業・職業紹介事業 更新申請 | 1申請につき100,000円~ |
